2025년 정치권의 주요 인물과 관련된 정치 테마주가 다시 주목받고 있습니다. 정치 테마주는 정치인의 학연, 지연, 경력, 정책 방향 등과 연관이 있는 기업들의 주가가 급등락을 반복하는 특징이 있는데요, 오늘은 이재명, 한동훈, 김동연, 오세훈 4명의 유력 정치인별 관련주를 3개씩 선별하여 소개해드립니다.
🔵 이재명 관련주 Top 3
| 종목명 | 연관성 | 비고 |
|---|---|---|
| 오리엔트정공 | 이재명 대표의 과거 근무 이력(오리엔트시계 계열사) | 대표 테마주 |
| 에이텍 | 스마트 행정 및 전자정부 정책 연계 | IT 행정정책 수혜 기대 |
| 형지엘리트 | 측근 인사의 관련 인연설 | 수급 주도 테마주 |
📌 분석 요약:
이재명 관련주는 대부분 간접 연관성을 기반으로 하고 있으며, 선거 이슈 때 강한
탄력을 보이나 장기 실적 연계는 약한 편입니다.
🟣 한동훈 관련주 Top 3
| 종목명 | 연관성 | 비고 |
|---|---|---|
| 노루홀딩스 | 학연 및 법조계 지인 연결 루머 | 실적 기반은 약함 |
| 대상홀딩스 | 가족 인맥설로 인한 단기 급등 사례 | 단기 수급 영향 큼 |
| 진양산업 | 간접 정치 테마로 엮인 사례 다수 | 정책 기대감 포함 |
📌 분석 요약:
한동훈 전 장관은 인기와 인지도 면에서 테마 형성력이 높으며, 특히 루머만으로도
수급이 몰리는 경우가 많아
단기 테마성 강함이
특징입니다.
🟢 김동연 관련주 Top 3
| 종목명 | 연관성 | 비고 |
|---|---|---|
| SG글로벌 | 경기지사 시절 기업 연계 루머 | 경기지역 테마와 맞물림 |
| KT서브마린 | 경제정책 연관 루머 | 인프라 확장 수혜 기대 |
| 유라테크 | 친환경·미래산업 육성 정책 | 정책 모멘텀 기대 |
📌 분석 요약:
김동연 지사는 경제관료 출신답게
정책 방향성에 따라 수혜 기대 종목이 명확한 편입니다. 친환경·디지털 전환 정책 테마로 주가 반응이 큽니다.
🟡 오세훈 관련주 Top 3
| 종목명 | 연관성 | 비고 |
|---|---|---|
| 진양산업 | 서울시장 재임 시절 재개발 정책과 연계 | 도시개발 수혜주 |
| 특수건설 | 서울 SOC(사회간접자본) 투자 기대감 | 건설 테마와 중첩 |
| 세우글로벌 | 도시재생 정책 기대주 | 정비사업 수혜 가능성 |
📌 분석 요약:
오세훈 서울시장의 핵심 키워드는 '도시 재개발', '한강 르네상스'입니다. 이에
따른 건설·부동산 테마가 꾸준히 부각되는 편이며, 중장기 테마 유지 가능성도
고려할 만합니다.
✅ 정치 테마주 투자 포인트 요약
| 항목 | 포인트 |
|---|---|
| 🎯 투자 방식 | 장기보다는 단기 트레이딩 중심 |
| 🔍 확인 요소 | 정치인 실제 연관 여부, 거래량 급증 여부 |
| ⚠️ 주의 사항 | 허위 루머, 실적 미반영 상승은 고위험 |
📌 정치 테마주는 실적보다 심리적 수요와 정치 뉴스에 따라 움직이는 고위험 투자입니다. 반드시 기업의 본질가치도 함께 고려하시고 투자하세요!


